Guida Taglie Boy
Guida Taglie Boy
| ETÀ INDICATIVA | ALTEZZA (cm) | TESTA (cm) | VITA (cm) | TORACE (cm) | FIANCHI (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ANNI | 104 | 50 | 57 | 53 | 61 |
| 6 ANNI | 116/118 | 52 | 61 | 57.5 | 64 |
| 8 ANNI | 128/130 | 54 | 68 | 61 | 69 |
| 10 ANNI | 140 | 55 | 74 | 65 | 76 |
| 12 ANNI | 152 | 56 | 80 | 69 | 82 |
| 14 ANNI | 164 | 56 | 86 | 74 | 87 |
NB: I nostri capi sono realizzati in fibre naturali, per questo motivo le misure possono variare leggermente da un modello all'altro.