Guida Taglie Girl
Guida Taglie Girl
| ETÀ INDICATIVA | ALTEZZA (cm) | TESTA (cm) | VITA (cm) | TORACE (cm) | FIANCHI (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ANNI | 104 | 50 | 57 | 53 | 61 |
| 6 ANNI | 116/118 | 52 | 61 | 57.5 | 64 |
| 8 ANNI | 128/130 | 53 | 65 | 59 | 72 |
| 10 ANNI | 140 | 55 | 71 | 63 | 77 |
| 12 ANNI | 152 | 56 | 77 | 67 | 85 |
| 14 ANNI | 164 | 56 | 83 | 69 | 91.5 |
NB: I nostri capi sono realizzati in fibre naturali, per questo motivo le misure possono variare leggermente da un modello all'altro.